2025年中央财经学院怎么样
以下是关于中央财经大学(2025年)的综合分析,涵盖办学层次、排名、优势专业等核心维度,并附表格整理关键数据:
1. 办学层次与院校定位
类别 | 说明 |
---|---|
办学性质 | 教育部直属,211工程、双一流高校(应用经济学为“双一流”学科) |
学科建设 | 7个博士点、16个硕士点、5个博士后流动站;应用经济学获评A+(全国顶尖) |
合作共建 | 教育部、财政部与北京市共建,入选“985优势学科创新平台” |
2. 全国排名及认可度
排名机构 | 2025年排名 | 备注 |
---|---|---|
校友会 | 全国第93名 | 财经类第2,中国一流大学 |
软科 | 财经类第2(全国第44) | 应用经济学、金融学等学科优势显著 |
US News | 全国第164名 | 国际商科领域影响力较强 |
3. 优势专业推荐
专业名称 | 学科评级 | 特色说明 |
---|---|---|
金融学 | A+ | 银行、证券行业认可度高,就业率超90% |
会计学 | 国家重点 | 全国CPA评估第一名,国家级一流本科专业 |
应用经济学 | A+(双一流) | 涵盖财政、税务等方向,师资含诺贝尔经济学奖得主 |
国际经济与贸易 | 国家级特色 | 中外合作办学项目,全英文教学 |
4. 录取分数线(2025年预测)
省份 | 物理类/理科 | 历史类/文科 | 备注 |
---|---|---|---|
北京 | 634分 | 621分 | 市内竞争激烈,超一本线200+分 |
江苏 | 630分 | 621分 | 需全省前5000名 |
甘肃(国家专项) | 474分 | - | 最低录取分参考 |
5. 学生口碑与校园生活
学习氛围:图书馆常满座,学霸云集,实习与考证氛围浓厚。
住宿条件:沙河校区四人间(上床下桌),本部设施较旧但地理位置优越。
就业前景:毕业生多进入四大会计所、银行总行、政府财经部门,平均起薪居全国前列。
6. 院校简介
中央财经大学始建于1949年,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”,拥有海淀(本部)与沙河两校区。2025年本科专业54个,其中国际合作项目(如金融风险管理方向)学费10万元/年。
总结表格:中央财经大学核心数据
维度 | 关键信息 |
---|---|
办学层次 | 211/双一流,教育部直属,财经类顶尖高校 |
优势学科 | 应用经济学(A+)、金融学、会计学、统计学 |
录取难度 | 北京634分+,其他省份600分+(理科) |
就业率 | 91.02%(2024届),金融、会计专业最热门 |
学生评价 | 4.7/5(综合满意度),沙河校区偏远但设施新 |
如需更详细数据(如分省分数线或专业课程设置),可进一步提供补充信息。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!